El polipasto eléctrico y el polipasto eléctrico se utilizan ampliamente en diversas industrias para el manejo de materiales.. Como fabricante profesional de equipos de elevación, Dongqi ha ofrecido varios tipos de polipastos a diferentes industrias.. La serie de polipastos eléctricos ofrecida por Dongqi incluye los polipastos eléctricos de cadena., Polipastos eléctricos de doble velocidad, polipastos eléctricos de cable, Polipastos eléctricos tipo europeo, polipastos eléctricos a prueba de explosiones, polipasto eléctrico metalúrgico, y mini polipastos eléctricos, etc.. Polipastos eléctricos personalizados disponibles, cuáles son la solución óptima a sus problemas de manipulación de materiales.
Polipasto eléctrico de cadena

Los polipastos eléctricos de cadena son un tipo de equipo de elevación ligero para manipulación de materiales.. Los polipastos eléctricos de cadena se pueden utilizar para manipular material con una capacidad de elevación de 0.5 tonelada a 35 tonelada, altura de elevación de 3 a 50m, con la clase trabajadora de M3 y M4. Hoistdq te ofrece varios tipos de polipastos eléctricos de cadena para solucionar tus soluciones de manipulación de materiales..
Polipastos eléctricos serie DHS
|
|
Velocidad de elevación 5m/min | Altura de elevación m | Fuerza | Voltaje | Peso muerto | |
| Polipasto electrico 1t | 2.2 | 3-12 | 500 | 380 | 3m.36Kg 6m.40Kg |
|
| Polipasto electrico 2t | 1.85 | 3-12 | 750 | 380 | 45kilos 52kilos |
|
| Polipasto electrico 3t | 1.15 | 3-12 | 750 | 380 | 42kilos 50kilos |
|
| Polipasto electrico 5t | 0.95 | 3-12 | 750 | 380 | 57kilos 70kilos |
|
| Polipasto electrico 10t | 0.45 | 3-12 | 750 | 380 | 115kilos 142kilos |
Polipastos eléctricos de cadena serie TCH
|
|
Velocidad de elevación 5m/min | Altura de elevación m | Fuerza
50Hz/60Hz |
Voltaje | Peso muerto | |
| Polipasto electrico 1t | 8.6 | 1—50 | 0.83/1 | 53 | ||
| Polipasto electrico 2t | 6.2 | 1—50 | 1.17/1.4 | 53 | ||
| Polipasto electrico 3t | 6.7 | 1—50 | 2.5/3 | 100 | ||
| Polipasto electrico 5t | 4.4 | 1—50 | 2.5/3 | 102 | ||
| Polipasto electrico 10t | 2.6 | 1—50 | 2.5/3 | 130 |
Polipastos eléctricos de cadena serie DHP
|
|
Velocidad de elevación 5m/min | Altura de elevación m | Fuerza | Voltaje | Peso muerto | |
| Polipasto electrico 1t | 0.26m/minuto 0,09m/minuto | 3 METRO | 0.5kilovatios | 380V 50HZ | 42kilos | |
| Polipasto electrico 2t | 0.26m/minuto 0,09m/minuto | 3 METRO | 0.8kilovatios | 380V 50HZ | 50kilos | |
| Polipasto electrico 3t | 0.26m/minuto 0,09m/minuto | 3 METRO | 1.1kilovatios | 380V 50HZ | 55kilos | |
| Polipasto electrico 5t | 0.26m/minuto 0,09m/minuto | 3 METRO | 1.5kilovatios | 380V 50HZ | 62kilos | |
| Polipasto electrico 10t | 0.26m/minuto 0,09m/minuto | 3 METRO | 0.8kilovatios | 380V 50HZ | 120kilos |
Más información sobre Polipasto eléctrico de cadena, por favor haga clic aquí.
Polipastos eléctricos de cable- polipasto eléctrico de una sola velocidad

Polipastos eléctricos y polipastos eléctricos.- cable de acero de una sola velocidad
| Altura de elevación(metro) | velocidad de elevación, | velocidad de viaje | cuerda de alambre(es.(milímetros) | Motor de elevación(fuerza) | Motor de desplazamiento(fuerza) | Fuerza | |
| 0.25 polipasto eléctrico | 3,6,9 | 8 | 20 | 3.6 | 0.4 | 0.06 | CA 380v.50HZ,3PAG |
| 0.5 polipasto eléctrico | 6,9,12 | 20/30 | 4.8 | 0.8(0.2/0.8) | 0.2 | CA 380v.50HZ,3PAG | |
| 1 polipasto eléctrico | 6,9,12,18,24,30 | 20/30 | 7.4 | 1.5(0.2/105) | 0.2 | CA 380v.50HZ,3PAG | |
| 2 polipasto eléctrico | 20/30 | 11 | 3.0(0.4/4.5) | 0.4 | CA 380v.50HZ,3PAG | ||
| 3 polipasto eléctrico | 20/30 | 13 | 4.5(0.4/4.5) | 0.4 | CA 380v.50HZ,3PAG | ||
| 5 polipasto eléctrico | 20/30 | 15 | 7.5(0.8/7.5) | 0.8 | CA 380v.50HZ,3PAG | ||
| 10 polipasto eléctrico | 9,12,18,24,30 | 7 | 20/30 | 15 | 131.5/13) | 0.8*2 | CA 380v.50HZ,3PAG |
| 16 polipasto eléctrico | 3.5 | 18 | 17.5 | 131.5/13) | 0.8*2 | CA 380v.50HZ,3PAG |
Polipastos eléctricos y polipastos eléctricos.- cable de acero de doble velocidad
| Altura de elevación(metro) | velocidad de elevación, | velocidad de viaje | cuerda de alambre(es.(milímetros) | Motor de elevación(fuerza) | Motor de desplazamiento(fuerza) | Fuerza | |
| 0.25 polipasto eléctrico | 3,6,9 | 0.8/8 | 20 | 3.6 | 0.4 | 0.06 | CA 380v.50HZ,3PAG |
| 0.5 polipasto eléctrico | 6,9,12 | 20/30 | 4.8 | 0.8(0.2/0.8) | 0.2 | CA 380v.50HZ,3PAG | |
| 1 polipasto eléctrico | 6,9,12,18,24,30 | 20/30 | 7.4 | 1.5(0.2/105) | 0.2 | CA 380v.50HZ,3PAG | |
| 2 polipasto eléctrico | 20/30 | 11 | 3.0(0.4/4.5) | 0.4 | CA 380v.50HZ,3PAG | ||
| 3 polipasto eléctrico | 20/30 | 13 | 4.5(0.4/4.5) | 0.4 | CA 380v.50HZ,3PAG | ||
| 5 polipasto eléctrico | 20/30 | 15 | 7.5(0.8/7.5) | 0.8 | CA 380v.50HZ,3PAG | ||
| 10 polipasto eléctrico | 9,12,18,24,30 | 0.7/7 | 20/30 | 15 | 131.5/13) | 0.8*2 | CA 380v.50HZ,3PAG |
| 16 polipasto eléctrico | 0.35/3.5 | 18 | 17.5 | 131.5/13) | 0.8*2 | CA 380v.50HZ,3PAG |
Más información sobre polipastos eléctricos de cable, por favor haga clic aquí.
Polipastos eléctricos de doble velocidad
Dongqi Hoists puede proporcionarle polipastos eléctricos de doble velocidad con una capacidad de elevación de 0.25 tonelada a 32 tonelada. Las especificaciones de algunos modelos de polipastos eléctricos de doble velocidad se presentan a continuación para su referencia..

| Altura de elevación(metro) | velocidad de elevación, | velocidad de viaje | cuerda de alambre(es.(milímetros) | Motor de elevación(fuerza) | Motor de desplazamiento(fuerza) | Fuerza | |
| 0.25 polipasto eléctrico | 3,6,9 | 8(0.8/8) | 20 | 3.6 | 0.4 | 0.06 | CA 380v.50HZ,3PAG |
| 0.5 polipasto eléctrico | 6,9,12 | 20/30 | 4.8 | 0.8(0.2/0.8) | 0.2 | CA 380v.50HZ,3PAG | |
| 1 polipasto eléctrico | 6,9,12,18,24,30 | 20/30 | 7.4 | 1.5(0.2/105) | 0.2 | CA 380v.50HZ,3PAG | |
| 2 polipasto eléctrico | 20/30 | 11 | 3.0(0.4/4.5) | 0.4 | CA 380v.50HZ,3PAG | ||
| 3 polipasto eléctrico | 20/30 | 13 | 4.5(0.4/4.5) | 0.4 | CA 380v.50HZ,3PAG | ||
| 5 polipasto eléctrico | 20/30 | 15 | 7.5(0.8/7.5) | 0.8 | CA 380v.50HZ,3PAG | ||
| 10 polipasto eléctrico | 9,12,18,24,30 | 7(0.7/7) | 20/30 | 15 | 131.5/13) | 0.8*2 | CA 380v.50HZ,3PAG |
| 16 polipasto eléctrico | 3.5(0.35/3.5) | 18 | 17.5 | 131.5/13) | 0.8*2 | CA 380v.50HZ,3PAG |
Más información sobre Polipasto eléctrico de doble velocidad, por favor haga clic aquí.
polipastos eléctricos europeos

polipasto eléctrico europeo es un equipo de manipulación de materiales recientemente desarrollado con tecnología de diseño avanzada de acuerdo con los estándares FEM, Normas europeas de polipasto y otras regulaciones.. La nueva serie de polipastos eléctricos europeos es respetuosa con el medio ambiente, Ahorro de energía y rentabilidad que ocupa el primer lugar entre productos similares.. La capacidad de elevación del polipasto eléctrico europeo es 1 a 80 toneladas y la clase trabajadora es M5 y M6. Polipastos eléctricos europeos personalizados disponibles. Y los principales parámetros se presentan para su referencia..
Tipo de producto: DAKOTA DEL NORTE
Capacidad de levantamiento: 1~80t
Altura de elevación: 6~50m
Clase trabajadora: M5, M6
Temperatura ambiente: -20~40 ℃
Más información sobre Polipasto eléctrico europeo, por favor haga clic aquí.
Polipasto eléctrico a prueba de explosiones

Dongqi Hoists puede proporcionar polipastos a prueba de explosiones con una capacidad de elevación de 0.25 tonelada a 63 tonelada, y la altura de elevación de 1 metros a 100 metros, con la clase trabajadora del M3. ¿Qué es más?, Polipastos a prueba de explosiones de una sola velocidad y polipastos a prueba de explosiones de doble velocidad. Y, Se encuentran disponibles polipastos personalizados a prueba de explosiones..
Como fabricante profesional de polipastos, Dongqi puede proporcionarle varios tipos de polipastos a prueba de explosiones. En lo siguiente, algunas especificaciones de 3t, 5 t y 10 explosión- Se presentan polipastos eléctricos de prueba para su referencia..
| Altura de elevación | Velocidad de elevación | Velocidad de desplazamiento | Peso muerto | |
| 3 t polipasto eléctrico a prueba de explosiones | 6m-30m | 8(0.8) m/min | 10m/min | 411 kilogramos-591 kilogramos |
| 5 t polipasto eléctrico a prueba de explosiones | 6m-30m | 8(0.8) m/min | 10m/min | 619kg-823kg |
| 10polipasto eléctrico a prueba de explosiones | 6m-30m | 7(0.7) m/min | 10m/min | 1070kilogramos-1910kg |
Más información sobre Polipasto eléctrico a prueba de explosiones, por favor haga clic aquí.
Polipasto eléctrico metalúrgico

Los polipastos eléctricos para metalurgia son un tipo de equipo de manipulación de materiales., Especialmente diseñado para aplicaciones en entornos metalúrgicos para manipulación de metal fundido., etc..
El polipasto metalúrgico ofrecido por Dongqi tiene una capacidad de elevación de 1 a 10 toneladas., altura de elevación 9-30m, la clase trabajadora del M6. Y se encuentran disponibles polipastos metalúrgicos personalizados para industrias metalúrgicas..
| Velocidad de elevación
m/min |
Velocidad de desplazamiento
m/min |
Motor de elevación
kilovatios |
motor de viaje
kilovatios |
Altura de elevación
metro |
Peso muerto
kilos |
|
| 2polipasto eléctrico para metalurgia | 8(2) | 20 | 3/0.75 | 0.4 | 9,12, 18,24, 30 | 409,427,449, 464,475 |
| 3polipasto eléctrico para metalurgia | 8(2) | 20 | 4.5/1.1 | 0.4 | 445,465,485,500,510 | |
| 5polipasto eléctrico para metalurgia | 8(2) | 20 | 7.5/2.0 | 0.8 | 645,720,740,755,780 | |
| 10t polipasto eléctrico para metalurgia | 7(1.75) | 20 | 13/3.25 | 0.8 | 1130,1180,1240,1290,1360 |
Más información sobre Polipasto eléctrico para metalurgia, por favor haga clic aquí.
Mini polipasto eléctrico

El mini polipasto eléctrico o pequeño polipasto eléctrico es un tipo de equipo ligero de manipulación de materiales., que se usa ampliamente en diversas industrias para levantar y transportar cargas y objetos de menos de 1000 kg. Los polipastos eléctricos pequeños o mini polipastos eléctricos tienen una capacidad de elevación de 0.2 tonelada a 1 tonelada y la clase trabajadora es M3. La velocidad de elevación de los polipastos mini o pequeños puede ser de hasta 10 m/min. Hay disponibles polipastos pequeños y minipolipastos personalizados. Dongqi puede proporcionar varios tipos de pequeños polipastos eléctricos., y también se encuentran disponibles polipastos personalizados.
Especificaciones del polipasto eléctrico pequeño con gancho de grúa simple.
| Moho
(gancho único) |
voltio de potencia(v) | Potencia de entrada(w) | Velocidad de elevación(m/min) | Altura de elevación(metro) | GW/NO |
| 100 polipasto electrico kg | 220/230 | 580 | 10 | 12 | 24/22 |
| 125 polipasto electrico kg | 220/230 | 620 | 10 | 12 | 24/23 |
| 150 polipasto electrico kg | 220/230 | 650 | 10 | 12 | 26/24 |
| 200 polipasto electrico kg | 220/230 | 950 | 10 | 12 | 35/33 |
| 250 polipasto electrico kg | 220/230 | 1350 | 10 | 12 | 36/34 |
| 300 polipasto electrico kg | 220/230 | 1500 | 10 | 12 | 37/35 |
| 400 polipasto electrico kg | 220/230 | 1800 | 10 | 12 | 39/37 |
| 500 polipasto electrico kg | 220/230 | 2000 | 10 | 12 | 33.7/32.7 |
Especificaciones del polipasto eléctrico pequeño con ganchos de grúa dobles.
| Moho
(Gancho doble) |
voltio de potencia(v) | Potencia de entrada(w) | Velocidad de elevación(m/min) | Altura de elevación(metro) | GW/NO |
| 200 polipasto electrico kg | 220/230 | 580 | 5 | 6 | 24/22 |
| 250 polipasto electrico kg | 220/230 | 620 | 5 | 6 | 24/23 |
| 300 polipasto electrico kg | 220/230 | 650 | 5 | 6 | 26/24 |
| 400 polipasto electrico kg | 220/230 | 950 | 5 | 6 | 35/33 |
| 500 polipasto electrico kg | 220/230 | 1350 | 5 | 6 | 36/34 |
Más información sobre Mini polipasto eléctrico, por favor haga clic aquí.
Proyectos de grúas elevadoras y polipastos eléctricos Dongqi
- Grúas puente mejoran el taller de tubos galvanizados de Omán
Equipos de elevación y grúas Dongqi involucrados: 3set Grúa de polipasto eléctrico de una sola viga LD 5 toneladas + 5 toneladas-24 m, 1 set grúa puente birraíl LH 10/5+10/5ton-24m
- 5 t puente grúa que presta servicio en una planta de bebidas en Mongolia Exterior
Equipos de elevación y grúas Dongqi involucrados: Puente grúa LD5t-2,5m con carril y soporte de acero
- Misión de polipastos de cadena en Pakistán
Equipos de elevación y grúas Dongqi involucrados: Polipasto de cadena 1t-9m 4 conjuntos , Polipasto de cadena 2t-9m 4 juegos, Polipasto de cadena 5t-9m 2 juegos, 7 conjunto de vigas finales, 160m conductor de carro, 5 coleccionista
- Grúa puente de dos vigas utilizada en una estación de trabajo de Pakistán
Equipos de elevación y grúas Dongqi involucrados: Grúa polipasto eléctrico de doble viga LH 15T-13m
- Se vende polipasto eléctrico de cadena en Panamá a buen precio
Equipos de elevación y grúas Dongqi involucrados: Polipasto eléctrico de cadena 3ton-15m
- 5 Grúa pluma de pilar t en proyectos de grúas Panamá-Dongqi
Equipos de elevación y grúas Dongqi involucrados: 2.5T-10m,H=36m Grúa pluma de pilar BZ
- 10 Grúa puente monorriel t en venta en paraguay
Equipos de elevación y grúas Dongqi involucrados: Puente grúa monorraíl LD10T-19M, H=4M y taller de estructura de acero (W19.6*L27.7m)
- Polipasto eléctrico de cadena equipado en una fábrica de acero de Filipinas- Proyecto de grúa Dongqi
Equipos de elevación y grúas Dongqi involucrados: Polipasto eléctrico de cadena 3t
- 10 La grúa puente mejora la eficiencia en la industria automotriz de Filipinas
Equipos de elevación y grúas Dongqi involucrados: Puente grúa LD 10t
Más información en Centro de productos de grúas y polipastos eléctricos Dongqi.


